1
Монет в коллекции на июль 2019

Страна А→Я |
Столица | +/- | Кол-во | Континент |
Абхазия | Сухум | Азия | ||
Австралия | Канберра | + | 12 | Австралия и Океания |
Австрия | Вена | + | 8 | Европа |
Азербайджан | Баку | + | 1 | Азия |
Албания | Тирана | + | 1 | Европа |
Алжир | Алжир | + | 1 | Африка |
Ангола | Луанда | + | 1 | Африка |
Андорра | Андорра-ла-Велья | Европа | ||
Антигуа и Барбуда | Сент-Джонс | Северная Америка | ||
Аргентина | Буэнос-Айрес | + | 1 | Южная Америка |
Армения | Ереван | + | 1 | Азия |
Афганистан | Кабул | + | 1 | Азия |
Багамские Острова | Нассау | + | 1 | Северная Америка |
Бангладеш | Дакка | + | 2 | Азия |
Барбадос | Бриджтаун | + | 1 | Северная Америка |
Бахрейн | Манама | + | 5 | Азия |
Белиз | Бельмопан | Северная Америка | ||
Белоруссия | Минск | + | 1 | Европа |
Бельгия | Брюссель | + | 17 | Европа |
Бенин | Порто-Ново | Африка | ||
Болгария | София | + | 11 | Европа |
Боливия | Сукре | + | 1 | Южная Америка |
Босния и Герцеговина | Сараево | + | 1 | Европа |
Ботсвана | Габороне | + | 1 | Африка |
Бразилия | Бразилиа | + | 6 | Южная Америка |
Бруней | Бандар-Сери-Бегаван | + | 1 | Азия |
Буркина-Фасо | Уагадугу | Африка | ||
Бурунди | Гитега | + | 1 | Африка |
Бутан | Тхимпху | + | 1 | Азия |
Вануату | Порт-Вила | + | 1 | Австралия и Океания |
Ватикан | Ватикан | + | 1 | Европа |
Великобритания | Лондон | + | 24 | Европа |
Венгрия | Будапешт | + | 7 | Европа |
Венесуэла | Каракас | + | 4 | Южная Америка |
Восточный Тимор | Дили | + | 1 | Азия |
Вьетнам | Ханой | + | 2 | Азия |
Габон | Либревиль | Африка | ||
Гаити | Порт-о-Пренс | Северная Америка | ||
Гайана | Джорджтаун | + | 3 | Южная Америка |
Гамбия | Банжул | + | 1 | Африка |
Гана | Аккра | + | 1 | Африка |
Гватемала | Гватемала | + | 1 | Северная Америка |
Гвинея | Конакри | Африка | ||
Гвинея-Бисау | Бисау | Африка | ||
Германия | Берлин | + | 16 | Европа |
Гондурас | Тегусигальпа | + | 6 | Северная Америка |
Государство Палестина | Иерусалим (Рамалла) | Азия | ||
Гренада | Сент-Джорджес | Северная Америка | ||
Греция | Афины | + | 9 | Европа |
Грузия | Тбилиси | + | 2 | Азия |
Дания | Копенгаген | + | 9 | Европа |
Джибути | Джибути | Африка | ||
Доминика | Розо | Северная Америка | ||
Доминиканская Республика | Санто-Доминго | + | 1 | Северная Америка |
ДР Конго | Киншаса | Африка | ||
Египет | Каир | + | 3 | Африка |
Замбия | Лусака | + | 1 | Африка |
Зимбабве | Хараре | + | 1 | Африка |
Израиль | Иерусалим | + | 2 | Азия |
Индия | Нью-Дели | + | 6 | Азия |
Индонезия | Джакарта | + | 6 | Азия |
Иордания | Амман | + | 2 | Азия |
Ирак | Багдад | + | 1 | Азия |
Иран | Тегеран | + | 1 | Азия |
Ирландия | Дублин | + | 3 | Европа |
Исландия | Рейкьявик | + | 2 | Европа |
Испания | Мадрид | + | 9 | Европа |
Италия | Рим | + | 7 | Европа |
Йемен | Сана | + | 1 | Азия |
Кабо-Верде | Прая | Африка | ||
Казахстан | Нур-Султан | + | 9 | Азия |
Камбоджа | Пномпень | + | 1 | Азия |
Камерун | Яунде | Африка | ||
Канада | Оттава | + | 7 | Северная Америка |
Катар | Доха | Азия | ||
Кения | Найроби | + | 2 | Африка |
Кипр | Никосия | + | 3 | Азия |
Киргизия | Бишкек | + | 3 | Азия |
Кирибати | Южная Тарава | Австралия и Океания | ||
Китай | Пекин | + | 5 | Азия |
КНДР | Пхеньян | + | 6 | Азия |
Колумбия | Богота | + | 3 | Южная Америка |
Коморские Острова | Морони | Африка | ||
Коста-Рика | Сан-Хосе | + | 3 | Северная Америка |
Кот-д’Ивуар | Ямусукро | Африка | ||
Куба | Гавана | + | 3 | Северная Америка |
Кувейт | Эль-Кувейт | + | 1 | Азия |
Лаос | Вьентьян | + | 1 | Азия |
Латвия | Рига | + | 1 | Европа |
Лесото | Масеру | + | 1 | Африка |
Либерия | Монровия | Африка | ||
Ливан | Бейрут | + | 2 | Азия |
Ливия | Триполи | Африка | ||
Литва | Вильнюс | + | 3 | Европа |
Лихтенштейн | Вадуц | Европа | ||
Люксембург | Люксембург | + | 3 | Европа |
Маврикий | Порт-Луи | + | 3 | Африка |
Мавритания | Нуакшот | Африка | ||
Мадагаскар | Антананариву | Африка | ||
Македония | Скопье | + | 2 | Европа |
Малави | Лилонгве | + | 1 | Африка |
Малайзия | Куала-Лумпур | + | 4 | Азия |
Мали | Бамако | Африка | ||
Мальдивские Острова | Мале | + | 3 | Азия |
Мальта | Валлетта | + | 2 | Европа |
Марокко | Рабат | + | 5 | Африка |
Маршалловы Острова | Маджуро | Австралия и Океания | ||
Мексика | Мехико | + | 7 | Северная Америка |
Мозамбик | Мапуту | + | 2 | Африка |
Молдавия | Кишинёв | + | 5 | Европа |
Монако | Монако | Европа | ||
Монголия | Улан-Батор | + | 4 | Азия |
Мьянма | Нейпьидо | + | 2 | Азия |
Намибия | Виндхук | + | 2 | Африка |
Науру | [нет столицы] | Австралия и Океания | ||
Непал | Катманду | + | 1 | Азия |
Нигер | Ниамей | Африка | ||
Нигерия | Абуджа | Африка | ||
Нидерланды | Амстердам | + | 6 | Европа |
Никарагуа | Манагуа | + | 1 | Северная Америка |
Новая Зеландия | Веллингтон | + | 1 | Австралия и Океания |
Норвегия | Осло | + | 4 | Европа |
ОАЭ | Абу-Даби | + | 2 | Азия |
Оман | Маскат | + | 1 | Азия |
Пакистан | Исламабад | + | 1 | Азия |
Палау | Нгерулмуд | Австралия и Океания | ||
Панама | Панама | Северная Америка | ||
Папуа — Новая Гвинея | Порт-Морсби | + | 2 | Австралия и Океания |
Парагвай | Асунсьон | + | 2 | Южная Америка |
Перу | Лима | + | 2 | Южная Америка |
Польша | Варшава | + | 20 | Европа |
Португалия | Лиссабон | + | 15 | Европа |
Республика Конго | Браззавиль | + | 1 | Африка |
Республика Корея | Сеул | + | 1 | Азия |
Россия | Москва | + | >600 | Европа |
Руанда | Кигали | + | 1 | Африка |
Румыния | Бухарест | + | 5 | Европа |
Сальвадор | Сан-Сальвадор | + | 1 | Северная Америка |
Самоа | Апиа | Австралия и Океания | ||
Сан-Марино | Сан-Марино | + | 1 | Европа |
Сан-Томе и Принсипи | Сан-Томе | Африка | ||
Саудовская Аравия | Эр-Рияд | Азия | ||
Сейшельские Острова | Виктория | + | 2 | Африка |
Сенегал | Дакар | Африка | ||
Сент-Винсент и Гренадины | Кингстаун | Северная Америка | ||
Сент-Китс и Невис | Бастер | Северная Америка | ||
Сент-Люсия | Кастри | Северная Америка | ||
Сербия | Белград | + | 1 | Европа |
Сингапур | Сингапур | + | 4 | Азия |
Сирия | Дамаск | + | 1 | Азия |
Словакия | Братислава | + | 6 | Европа |
Словения | Любляна | + | 3 | Европа |
Соломоновы Острова | Хониара | + | 1 | Австралия и Океания |
Сомали | Могадишо | + | 1 | Африка |
Судан | Хартум | Африка | ||
Суринам | Парамарибо | + | 1 | Южная Америка |
США | Вашингтон | + | 48 | Северная Америка |
Сьерра-Леоне | Фритаун | + | 1 | Африка |
Таджикистан | Душанбе | + | 1 | Азия |
Таиланд | Бангкок | + | 9 | Азия |
Танзания | Додома | + | 1 | Африка |
Того | Ломе | Африка | ||
Тонга | Нукуалофа | + | 1 | Австралия и Океания |
Тринидад и Тобаго | Порт-оф-Спейн | + | 1 | Северная Америка |
Тувалу | Фунафути | Австралия и Океания | ||
Тунис | Тунис | + | 2 | Африка |
Туркмения | Ашхабад | Азия | ||
Турция | Анкара | + | 9 | Азия |
Уганда | Кампала | + | 1 | Африка |
Узбекистан | Ташкент | + | 5 | Азия |
Украина | Киев | + | 13 | Европа |
Уругвай | Монтевидео | + | 2 | Южная Америка |
Федеративные Штаты Микронезии | Паликир | Австралия и Океания | ||
Фиджи | Сува | + | 1 | Австралия и Океания |
Филиппины | Манила | + | 5 | Азия |
Финляндия | Хельсинки | + | 11 | Европа |
Франция | Париж | + | 20 | Европа |
Хорватия | Загреб | + | 6 | Европа |
ЦАР | Банги | Африка | ||
Чад | Нджамена | Африка | ||
Черногория | Подгорица | Европа | ||
Чехия | Прага | + | 6 | Европа |
Чили | Сантьяго | + | 3 | Южная Америка |
Швейцария | Берн | + | 3 | Европа |
Швеция | Стокгольм | + | 23 | Европа |
Шри-Ланка | Шри-Джаяварденепура-Котте | + | 3 | Азия |
Эквадор | Кито | + | 1 | Южная Америка |
Экваториальная Гвинея | Малабо | Африка | ||
Эритрея | Асмэра | + | 1 | Африка |
Эсватини | Мбабане | Африка | ||
Эстония | Таллин | + | 2 | Европа |
Эфиопия | Аддис-Абеба | + | 1 | Африка |
ЮАР | Претория | + | 6 | Африка |
Южная Осетия | Цхинвал | Азия | ||
Южный Судан | Джуба | + | 1 | Африка |
Ямайка | Кингстон | + | 4 | Северная Америка |
Япония | Токио | + | 7 | Азия |
Европа: Гернси — 1; Джерси — 1; Остров Мэн — 2; Приднестровье — 5;
Америка: Аруба — 1; Восточные Карибы — 2; Нидерландские Антильские острова — 1;
Азия: Макао — 3; Гонконг — 3;
Африка: Свазиленд — 1; Острова св.Елены и Вознесения — 1;
Австралия и океания: Токелау — 1; т
Исчезнувшие страны
Британская Западная Африка — 1
Республика Центральной Америки